SC-J020Elevador de construção pequeno: potência compacta para mobilidade vertical no local de trabalho
Um elevador de construção pequeno é uma solução de acesso vertical leve e manobrável, adaptada para locais de trabalho-estreitos ou baixos, onde guindastes-para serviço pesado ou elevadores grandes são impraticáveis. Projetado para transportar ferramentas, materiais ou 1 a 2 trabalhadores a alturas de 6 a 15 metros, ele equilibra portabilidade com funcionalidade,-tornando-o um produto básico para reformas residenciais, reformas-de interiores ou pequenos projetos comerciais.
Os principais recursos priorizamadaptabilidade do local: Estruturas compactas (geralmente com menos de 1 metro de largura) cabem em portas padrão ou corredores estreitos, enquanto-pneus que não deixam marcas protegem pisos acabados (essencial para trabalhos internos). A maioria dos modelos usa sistemas hidráulicos-elétricos para uma operação silenciosa e-livre de emissões (ideal para espaços urbanos ou fechados) e apresentam plataformas extensíveis para alcançar ângulos estranhos. A segurança não é-negociável: grades de proteção, botões de parada de emergência, sensores de sobrecarga e pernas de estabilidade evitam tombamento, mesmo em terreno irregular.
Ao contrário dos elevadores maiores, ele requer configuração mínima-muitos são alimentados por bateria-e podem ser movidos por um único trabalhador. Para tarefas como pintura, fiação elétrica ou instalação de acessórios, elimina o risco de escadas e aumenta a eficiência, mantendo as ferramentas ao seu alcance. Um pequeno elevador de construção não é apenas um equipamento; é uma solução alternativa versátil para sites restritos, provando que grande produtividade pode vir em pacotes pequenos e ágeis.
Decoração de cabine
- Teto: espelho dourado de titânio, aço inoxidável + acrílico + luzes embutidas
- Parede traseira do carro: espelho de ouro de titânio gravado em aço inoxidável + linha fina de ouro de titânio em aço inoxidável
- Parede lateral do carro: espelho de ouro de titânio em aço inoxidável + linha fina de ouro de titânio em aço inoxidável
- Parede frontal do carro: aço inoxidável com fio de ouro titânio
- Corrimão: titânio ouro fio de aço inoxidável redondo
- Piso: PVC
| Especificações do elevador de passageiros sem casa de máquinas | ||||||||
| Nº de pessoas |
Capacidade kg |
Velocidade m/s |
Tamanho da rede do carro (mm) | Entrada(DWxDH)mm | Dimensão interna do poço (mm) | Máximo de viagens altura (m) |
||
| CWXCD | Operação do Centro 2P | HWxHD | OH | DP | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| O desenho esquemático da obra civil é apenas para referência | ||||||||
| Especificações do elevador de passageiros com pequena sala de máquinas | ||||||||||
| Noof pessoas |
Capacidade kg |
Velocidade m/s |
Tamanho da rede do carro (mm) | Entrada(DWxDH)mm | Dimensão interna do poço (mm) | Tamanho da sala de máquinas (mm) | Máximo de viagens altura (m) |
|||
| CWxCD | Operação do Centro 2P | HWxHD | OH | DP | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| O desenho esquemático da obra civil é apenas para referência | ||||||||||
Tag: elevador de construção pequeno, elevador de construção pequeno da China, Elevador para uso residencial, Elevadores para edifícios de pequeno porte, Elevador dentro da casa, Elevadores de plataforma residenciais, Elevador de construção de pequeno porte, Elevador de construção pequeno









